49 700CFA
Une expérience Internet plus fluide
Une Batterie longue durée puissante
Plus d’espace de stockage
Une meilleure expérience d’utilisation
Hauteur | 163.9 mm (6.45 pouce) |
Largeur | 75.5 mm (2.97 pouce) |
Épaisseur | 8.9 mm (0.35 pouce) |
Matériaux de fabrication | Le dos : Plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.6 pouce |
Résolution | 720 × 1612 px |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 267 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.6% |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
Mémoire Vive | 2GB |
Stockage | 64GB |
Type de stockage | eMMC 5.1 |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Système d’exploitation | Android 12 (Snow Cone) |
Interface utilisateur | HIOS 12 |
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx, f/2.0 ( Grand angle ) Mise au point automatique (PDAF) |
Type de flash | Flash double LED |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra | Oui |
Caméra unique | 5 Mpx |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
vidéo | Oui |
Type | Li-Poly |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 10W |
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 4 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n |
Bluetooth | Oui |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS |
NFC | Non |
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Radio FM | Oui |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière |
©2024 Dakar Mondiale Téléphone. Tous droits réservés. Conçu par PUBLIMOI.
Discutons sur WhatsApp