| Technologie | Foldable OLED |
| Écran tactile | écran tactile capacitif |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Taille de l’écran | 8″ pouces |
| Zone d’écran | 206.0 cm2 |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | |
| Ratio (écran:corps) | 87.3% |
| Résolution | 2200 x 2480 px |
| Pixels par pouce | 413 PPI |
| Autres | – 90Hz |
Appareils Photo
| Appareil Photo Principal | 50 MP, Quadruple |
| Caractéristiques | |
-50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28 », 1.22µm, omnidirectional PDAF, autofocus laser, OIS | |
| Fonctionnalités | Leica optique, LED flash, panorama, HDR |
| Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
| Caractéristiques | -16 MP, f/2.2, (grand-angle) |
| Fonctionnalités | HDR, panorama |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances
| Système d’opération (Os) | Android 10, EMUI 11, ne supporte pas Google Play |
| Chipset | |
| Processeur (CPU) | |
– 8-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 + 3×2.54 GHz Cortex-A77 + 4×2.05 GHz Cortex-A55) | |
| Processeur Graphique (GPU) | Mali-G78 MP24 |
| Carte Mémoire | NM (Nano Memory), jusqu’à 256GB (utilise partagé SIM emplacement) |
| Mémoire interne | 512GB 8GB RAM |
| Antutu 8 score | 688257 (Rang 18 sur 1138) |
Communication Et Connectivité
| Carte SIM | Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
| Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
| Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Oui, avec dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |

















