
112 000CFA
Officialisé en mars 2022, le Samsung Galaxy A13 est un smartphone entrée de gamme doté d’un écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Il est équipé d’une puce Exynos 850 couplée à 3, 4 ou 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne extensible via micro SD.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 11 |
| Interface utilisateur | One UI 4.1 |
| Processeur | Mediatek Dimensity 700 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.2 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G57 MC2 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 64 Go |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 8.3 pts |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.5 « |
| Technologie de l’écran | LCD |
| Définition de l’écran | 1600 x 720 |
| Résolution de l’écran | 270 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Prise jack | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 50 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 2 Mpx |
| Troisième capteur photo | 2 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
| Capteur en façade | Oui |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Compatible réseau 4G | Oui |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Puissance du chargeur | 15 W |
| Recharge sans-fil | Non |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.65 cm |
| Hauteur | 16.45 cm |
| Epaisseur | 0.88 cm |
| Poids | 195 g |
©2024 Dakar Mondiale Téléphone. Tous droits réservés. Conçu par PUBLIMOI.
Discutons sur WhatsApp