230 000CFA
Le Samsung Galaxy S21 Plus, porte-étendard de la marque, succédant à la gamme S20+ est le grand frère du S21. Il est équipé des mêmes caractéristiques, à savoir un SoC Exynos 2100 (gravé en 5 nm), une batterie plus grande de 4800 mAh et 3 capteurs photo : le principal à 12 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels.
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S21+ |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | G996256 P |
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Violet |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
GÉNÉRAL | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | |
Profondeur | 7.8 mm |
Largeur | 75.6 mm |
Hauteur | 161.5 mm |
Poids | 200 g |
Valeur DAS | 1,335 W/kg (corps), 0,541 W/kg (tête), 2,23 W/kg (membres) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l’eau |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G996B/DS |
TÉLÉPHONE MOBILE | |
Système d’exploitation | Android 11 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
PROCESSEUR | |
Type | Samsung Exynos 2100 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d’horloge | 2.9 GHz |
AFFICHAGE | |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Caractéristiques | AOD(Always On Display) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 394 ppi |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Eye Comfort Shield |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
Technologie HDR | HDR10+ |
COMMUNICATIONS | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉPHONE | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, fingerprint reader (under display) |
Fonctions supplémentaires | Air View, technologie MIMO, Smart Select, Samsung KNOX, Smart View, Message en direct, mémo hors écran, Bixby Vision, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP, clé Bixby, Samsung Knox Vault, Private Share function, Enhanced Game Booster |
LECTEUR MULTIMÉDIA | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
MÉMOIRE | |
RAM | 8 Go – LPDDR5 SDRAM |
Mémoire utilisateur | 220.4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
CONNEXIONS | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
SYSTÈME GRAPHIQUE | |
Accélérateur graphique | Mali-G78 MP14 |
BATTERIE | |
Capacité | 4800 mAh |
Autonomie | En conversation (4G): jusqu’à 2400 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 15 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 22 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 75 hrs |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide, Power Delivery 3.0 |
Temps de parole | 2400 minutes |
DIVERS | |
Normes de conformité | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
CARACTÉRISTIQUES D’ENVIRONNEMENT | |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
GARANTIE DU FABRICANT | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
CAMÉRA AVANT | |
Résolution du capteur | 10 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | AF double pixel |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
CAMÉRA ARRIÈRE | |
Caractéristiques | Zoom lecture, détection de clignements, VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo), Tracking AF, balises de localisation vidéo, Optimiseur de scène, Détection de défauts, suggestions de tir, détection de flou, enregistrement HDR10+, Super stable, Mesure rapide, Micro Zoom-In, Space Zoom, Prend des photos 33MP pendant la reproduction de vidéo 8K, Zoom optique hybride 3x, Zoom à super résolution jusqu’à 30x, zoom numérique jusqu’à 12x pour vidéo |
Effets spéciaux | Retouche de visage, Ligne de grille |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 30 |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Nuit, Motion Photo, Montagne, Prise unique, Pro Video, Director’s View |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) à 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) à 24 fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Zoom optique | 3 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
DEUXIÈME CAMÉRA ARRIÈRE | |
Ouverture de l’objectif | F/1.8 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Caractéristiques | OIS (Stabilisation optique d’image), AF double pixel super rapide |
Taille de capteur | 1/1.76″ |
Dimension de pixel | 1.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
TROISIÈME CAMÉRA ARRIÈRE | |
Ouverture de lentille | F/2.0 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), dimension de capteur 1/1,72″ |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 76 degrés |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
©2024 Dakar Mondiale Téléphone. Tous droits réservés. Conçu par PUBLIMOI.
Discutons sur WhatsApp